Copa Essens Active

Competición de Pádel . Temporada 2025
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Alejandro Perez 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Cueto 0 2 4 12 0 0 -8 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Diego Lopez 4 2 29 23 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Puche 4 2 29 23 0 0 6 3 2 1 0 1 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudia Barboza 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alexandra Paz 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan Sanchez Montiel 4 2 33 27 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Juan Alvarez 4 2 33 27 0 0 6 3 2 1 0 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Víctor Barboza 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Andrés Robles 0 2 3 12 0 0 -9 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gerardo Vargas 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Allan Schwartz 2 2 16 15 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Orangel Rios 6 2 46 33 0 0 13 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis Lizardo 6 2 46 33 0 0 13 4 3 1 0 3 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Avendaño Suarez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Rodriguez 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Rodriguez 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Manuel León 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Perez 7 2 47 33 0 0 14 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Kevin Urdaneta 7 2 47 33 0 0 14 4 3 1 0 1 3 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Borrero 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fidel Madroñero 0 2 7 13 0 0 -6 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Daniel De Bacco 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Torres 0 2 6 12 0 0 -6 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Joseph Pozo 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hendrick Alvarez 2 2 19 19 0 0 0 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Michael N Sanchez M 4 2 33 24 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Antonio Javier Materan Duran 4 2 33 24 0 0 9 3 2 1 0 3 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Alejandro Cortez 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Mora 0 2 5 12 0 0 -7 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Torres 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodo Guerra 0 2 6 13 0 0 -7 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Perez 8 1 51 29 0 0 22 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Peña 8 1 51 29 0 0 22 4 4 0 0 3 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jose Juan Diaz 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Marcos Rojas 2 2 19 20 0 0 -1 2 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Eudo Parra 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Marquez 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Soto 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Pedro Bong 0 2 8 13 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
FEDERACION
40
16
15
19
43
42
41
39
36
1
20
2
38
23
24
34
21
22
30
37
28
32
35