Copa Essens Active

Competición de Pádel . Temporada 2025
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Ricardo Perez 10 2 70 35 0 0 35 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Heberto Sanchez 10 2 70 35 0 0 35 5 5 0 0 3 2 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Salvatore De Pinto 0 6 12 36 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Marquez 0 6 12 36 0 0 -24 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Renato Añez 8 5 59 59 0 0 0 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Velasquez 8 5 59 59 0 0 0 5 3 2 0 1 4 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Alessandro De Pinto 3 4 30 32 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Federico De Valdés 3 4 30 32 0 0 -2 3 1 2 0 2 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Adrian Sanchez 6 2 43 24 0 0 19 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Federico Contramaestre 6 2 43 24 0 0 19 4 3 1 0 2 2 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Diego Guerra 0 6 12 37 0 0 -25 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Eduardo Rincon 0 6 12 37 0 0 -25 3 0 3 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Matteo Gabriel Martino Arenas 4 4 40 31 0 0 9 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Cesar Mathias Perozo 4 4 40 31 0 0 9 4 2 2 0 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Angel Cueto 2 4 20 32 0 0 -12 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Luis Cueto Jr 2 4 20 32 0 0 -12 3 1 2 0 1 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
FEDERACION
38
15
21
37
22
28
1
32
2
24
42
43
40
30
23
41
16
36
35
39
19
20
34