Copa Essens Active

Competición de Pádel . Temporada 2025
Nombre SG SP JG JP STW STL Juegos Ganados - Perdidos PJ PG PP WO PL PV PGL PGV PPL PPV PE PEL PEV EJ EG EE EP
Andres De Sousa 6 1 42 33 0 0 9 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lander Solana 6 1 42 33 0 0 9 3 3 0 0 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Michael N Sanchez M 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Jesus Borrero Garcia 0 2 7 12 0 0 -5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Lubi González 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Martinez Lima 1 2 11 16 0 0 -5 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Enrique Nava 2 3 24 23 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Sanchez 2 3 24 23 0 0 1 2 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jorge Neri 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Carlos Ramirez 0 2 9 13 0 0 -4 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sebastian Costagliola 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Luciano Fontana 2 2 21 21 0 0 0 2 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Daniel Bandres 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Gustavo Garcia Jr 1 2 12 14 0 0 -2 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Elis Grieco 5 3 44 38 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Ignacio Vargas 5 3 44 38 0 0 6 3 2 1 0 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Patrocinadores
FEDERACION
23
2
22
19
38
32
39
28
16
21
42
35
37
15
36
43
40
24
1
20
30
34
41